Zellspezifikationen
| Zellmodell | Kapazität (mAh) | Entladung (C) | L*B*H (±5mm) | Abflussrate |
| JSN4366145 | 7000 | 7C | 4.3*65*145 | |
| JSN6260140 | 7500 | 10C | 6.5*60*140 | |
| JSN1043142 | 10000 | 7C | 10*43*142 | |
| JSN1044127 | 10500 | 10C | 10*44*125 | |
| JSN8570117 | 12000 | 20C | 85*68*116 |
Anwendungsfälle
Wir haben einige gängige Anwendungsszenarien für dieses Produkt aufgelistet.
Wenn Sie mehr über diese Batterie erfahren möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Kontaktieren Sie uns