Технические характеристики ячеек
| Модель клетки | Емкость (мАч) | Разряд (С) | Д*Ш*В (±5 мм) | Скорость разряда |
| JSN4366145 | 7000 | 7C | 4.3*65*145 | |
| JSN6260140 | 7500 | 10C | 6.5*60*140 | |
| JSN1043142 | 10000 | 7C | 10*43*142 | |
| JSN1044127 | 10500 | 10C | 10*44*125 | |
| JSN8570117 | 12000 | 20C | 85*68*116 |
Варианты использования
Мы перечислили несколько распространенных сценариев использования этого продукта.
Если вы хотите узнать больше об этой батарее, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. связаться с нами