● Hochspannungsplattform: 400 V bis 800 V
● Schnellladefähigkeit: 2C bis 5C
● Verbesserte Sicherheitsleistung
Produktbeschreibung
Dieser Akku für EVTOL-Drohnen (elektrische Senkrechtstart- und Landedrohnen) ist ein Hochleistungsakku, der speziell für die urbane Luftmobilität und EVTOL-Flugzeuge entwickelt wurde. Er bietet herausragende Spezifikationen, darunter eine hohe Energiedichte von 200–300 Wh/kg und eine hohe Ausgangsleistung von 1–2 kW/kg. Dank 2C- bis 5C-Schnellladung ist er für kurze Einsatzzeiten schnell wieder einsatzbereit. Der Betrieb auf einer Hochspannungsplattform von 400 V bis 800 V gewährleistet eine stabile Energieübertragung. Mit seinen verbesserten Sicherheitsfunktionen erfüllt er die strengen Sicherheitsstandards für EVTOL-Anwendungen und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung für urbane Lufttaxi-Dienste und fortschrittliche Luftmobilitätsoperationen (AAM).
Produktspezifikationen
| Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Entladung (C) | Kombination | L*B*H (±5mm) | Gewicht (±100 g) | Energiedichte (Wh/kg) |
| 13000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 140*90*212 | 4000 | 144.3 |
| 14000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*80*220 | 4200 | 148 |
| 16000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*90*212 | 4600 | 154.43 |
| 20000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*100*240 | 6300 | 140.95 |
| 22000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 160*100*240 | 7500 | 130.24 |
| 24000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 170*100*240 | 8500 | 125.36 |
Produktspezifikationen
Lithium-Polymer-Akku mit hoher Energiedichte für eVTOL-Drohnen
| Ladeabschaltspannung | Nennspannung | Kiste | Kapazität | Energiedichte |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 9300 mAh | 294,1 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 10600 mAh | 290,52 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 11200 mAh | 296 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 18500 mAh | 295,04 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 25800 mAh | 296,46 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 30000 mAh | 290,58 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 32000 mAh | 299,75 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 39000 mAh | 300 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 44000 mAh | 320,47 Wh/kg |
Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku für eVTOL-Drohnen
| Ladeabschaltspannung | Nennspannung | Kiste | Kapazität | Energiedichte |
| 4,2 V | 3,7 V | 5 Cent | 48000 mAh | 285,53 Wh/kg |
| 4,35 V | 3,8 V | 5 Cent | 50000 mAh | 213,48 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5 Cent | 54000 mAh | 281,39 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5 Cent | 68000 mAh | 279,79 Wh/kg |