● Plataforma de alta tensión: de 400 V a 800 V
● Capacidad de carga rápida: de 2C a 5C
● Rendimiento de seguridad mejorado
Descripción del Producto
Esta batería para drones EVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) es un núcleo de potencia de alto rendimiento diseñado para la movilidad aérea urbana y aeronaves EVTOL. Ofrece especificaciones excepcionales, incluyendo una alta densidad energética de 200-300 Wh/kg y una alta potencia de salida de 1-2 kW/kg, con carga rápida de 2C a 5C para una rápida puesta en marcha. Al operar en una plataforma de alto voltaje de 400 V a 800 V, garantiza una transmisión de energía estable. Equipada con un rendimiento de seguridad mejorado, cumple con los rigurosos estándares de seguridad para aplicaciones EVTOL, proporcionando un soporte de energía fiable y eficiente para servicios de taxi aéreo urbano y operaciones de movilidad aérea avanzada (AAM).
Especificaciones del producto
| Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Descarga (C) | Combinación | Largo*Ancho*Alto (±5 mm) | Peso (±100 g) | Densidad energética (Wh/kg) |
| 13000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 140*90*212 | 4000 | 144.3 |
| 14000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*80*220 | 4200 | 148 |
| 16000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*90*212 | 4600 | 154.43 |
| 20000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*100*240 | 6300 | 140.95 |
| 22000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 160*100*240 | 7500 | 130.24 |
| 24000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 170*100*240 | 8500 | 125.36 |
Especificaciones del producto
Batería de polímero de litio de alta densidad energética para drones eVTOL
| Voltaje de corte de carga | Voltaje nominal | Caja | Capacidad | Densidad de energía |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 9300 mAh | 294,1 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 10600 mAh | 290,52 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 11200 mAh | 296 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 18500 mAh | 295,04 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 25800 mAh | 296,46 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 30000 mAh | 290,58 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 32000 mAh | 299,75 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 39000 mAh | 300 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 44000 mAh | 320,47 Wh/kg |
Batería de polímero de litio de alta capacidad para drones eVTOL
| Voltaje de corte de carga | Voltaje nominal | Caja | Capacidad | Densidad de energía |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 48000 mAh | 285,53 Wh/kg |
| 4,35 V | 3,8 V | 5c | 50000 mAh | 213,48 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5c | 54000 mAh | 281,39 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5c | 68000 mAh | 279,79 Wh/kg |