● منصة الجهد العالي: من 400 فولت إلى 800 فولت
● إمكانية الشحن السريع: من 2C إلى 5C
● أداء أمان مُحسّن
وصف المنتج
تُعدّ بطارية الطائرات المسيّرة الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (EVTOL) نواة طاقة عالية الأداء، مصممة خصيصًا لتطبيقات النقل الجوي الحضري وطائرات EVTOL. تتميز هذه البطارية بمواصفات استثنائية، تشمل كثافة طاقة عالية تتراوح بين 200 و300 واط/كجم، وقدرة خرج عالية تتراوح بين 1 و2 كيلوواط/كجم، مع دعم الشحن السريع بمعدل 2C إلى 5C لضمان سرعة إعادة التشغيل. تعمل البطارية على منصة جهد عالٍ يتراوح بين 400 و800 فولت، مما يضمن نقلًا مستقرًا للطاقة. وبفضل أدائها المُحسّن في مجال السلامة، تُلبي هذه البطارية معايير السلامة الصارمة لتطبيقات EVTOL، موفرةً دعمًا موثوقًا وفعالًا للطاقة لخدمات سيارات الأجرة الجوية الحضرية وعمليات النقل الجوي المتقدم (AAM).
مواصفات المنتج
| السعة (مللي أمبير/ساعة) | الجهد (فولت) | التفريغ (ج) | مزيج | الطول × العرض × الارتفاع (±5 مم) | الوزن (±100 غرام) | كثافة الطاقة (واط ساعة/كجم) |
| 13000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 140*90*212 | 4000 | 144.3 |
| 14000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*80*220 | 4200 | 148 |
| 16000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*90*212 | 4600 | 154.43 |
| 20000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*100*240 | 6300 | 140.95 |
| 22000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 160*100*240 | 7500 | 130.24 |
| 24000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 170*100*240 | 8500 | 125.36 |
مواصفات المنتج
بطارية ليثيوم بوليمر عالية الكثافة للطاقة للطائرات بدون طيار الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي
| جهد قطع الشحن | الجهد الاسمي | قفص | سعة | كثافة الطاقة |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 9300 مللي أمبير | 294.1 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 10600 مللي أمبير | 290.52 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 11200 مللي أمبير | 296 واط/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 18500 مللي أمبير | 295.04 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 25800 مللي أمبير | 296.46 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 30000 مللي أمبير | 290.58 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 32000 مللي أمبير | 299.75 واط ساعة/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 39000 مللي أمبير | 300 واط/كجم |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 44000 مللي أمبير | 320.47 واط ساعة/كجم |
بطارية ليثيوم بوليمر عالية السعة للطائرات بدون طيار الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي
| جهد قطع الشحن | الجهد الاسمي | قفص | سعة | كثافة الطاقة |
| 4.2 فولت | 3.7 فولت | 5 سنتات | 48000 مللي أمبير | 285.53 واط ساعة/كجم |
| 4.35 فولت | 3.8 فولت | 5 سنتات | 50000 مللي أمبير | 213.48 واط ساعة/كجم |
| 4.45 فولت | 3.95 فولت | 5 سنتات | 54000 مللي أمبير | 281.39 واط ساعة/كجم |
| 4.45 فولت | 3.95 فولت | 5 سنتات | 68000 مللي أمبير | 279.79 واط/كجم |