Produktbeschreibung
Die Joysun Li-Po-Akkuserie für RC-Flugzeuge ist so konzipiert, dass sie elektrische Energie für verschiedene RC-Flugzeugmodelle liefert.
Diese Produktreihe zeichnet sich durch mehrfache Wiederverwendbarkeit, eine stabile hohe Entladerate, Kompatibilität mit den meisten RC-Flugzeugmodellen, hohe Sicherheit und ein geringes Gewicht der Batteriegehäuse aus.
Joysun hingegen setzt auf wiederaufladbare Akkus und einen vollautomatisierten Produktionsprozess, was zu stabilen Produktspezifikationen und gleichbleibender Qualität führt. Es stehen verschiedene hochwertige Produkte mit unterschiedlichen Spannungen und Kapazitäten zur Auswahl, die den Energiebedarf verschiedener RC-Flugzeugmodelle für spektakuläre Flugmanöver und hohe Steiggeschwindigkeiten decken.
Falls Sie nach unkonventionellen Akkumodellen suchen, bietet Joysun auch maßgeschneiderte Akkulösungen für Ihre RC-Modellprodukte an.
Liste der allgemeinen Produktmodelle
| Artikelnummer | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Entladung (C) | Kombination | L*B*H (±5mm) | Energiedichte (Wh/kg) |
| JS601740 | 350 | 7.4 | 25/75 | 2S1P | 14*17*48 | |
| JS651855 | 450 | 7.6 | 60/120 | 2S1P | 13*18*65 | |
| JS851740 | 480 | 14.8 | 25/75 | 4S1P | 35*28*50 | |
| JS952537 | 740 | 14.8 | 75/150 | 4S1P | 38*25*45 | |
| JSH483057 | 900 | 7.6 | 75/150 | 2S1P | 10*30*65 | |
| JS583868 | 1000 | 29.6 | 100 | 8S1P | 48*38*75 | |
| JS623868 | 1200 | 22.2 | 100/150 | 6S1P | 39*38*75 | |
| JS783868 | 1450 | 29.6 | 100/150 | 8S1P | 63*38*75 | |
| JS873868 | 1500 | 29.6 | 85/170 | 8S1P | 71*38*75 | |
| JS873068 | 1950 | 22.6 | 15/45 | 6S1P | 53*30*75 | |
| JS863485 | 2650 | 7.4 | 25/50 | 2S1P | 17*34*97 | |
Teilen Sie uns Ihre gewünschte Spannung und die Abmessungen mit, um eine individuelle Lösung zu erhalten.