Produktbeschreibung
BUILT FAST. TESTED THOROUGHLY. GUARANTEED CONSISTENT
Bei Standard-Batteriekonfigurationen ab unserer Mindestbestellmenge garantieren wir den Versand innerhalb von 25 Tagen . Sonderanfertigungen und kleinere Chargen sind auf Anfrage mit angepassten Lieferzeiten erhältlich.
Egal, ob Sie 50 oder 5.000 Packungen bestellen, wir gewährleisten eine gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge durch mehrstufige Inspektion: automatisierte Zellklassifizierung, Inline-BMS-Validierung und abschließende manuelle Prüfung vor der Verpackung.
Unsere Akkus wurden speziell für FPV-Rennfahrer, Freestyle-Piloten und Hersteller industrieller Drohnen entwickelt und werden extremen Temperatur- und Zyklentests unterzogen, um höchste Zuverlässigkeit auch unter Volllast zu gewährleisten. Sie erhalten nicht nur einen Akku – Sie gewinnen einen Partner, der Ihre geschäftskritischen Energiebedürfnisse versteht.
Transaktionsmodus
| Modell | Kapazität | Stromspannung | Abmessung mm | Kontinuierliche Entladung | Impulsentladung |
| JS563052 | 630 mAh | 7.4V | 12*31*63 | 100C | 120C |
| JS753052 | 850 mAh | 7.4V | 15*31*63 | 60C | 80C |
| JS583868 | 1000 mAh | 11.1V | 18*39*80 | 100C | 120C |
| JS673868 | 1330 mAh | 14.8V | 28*39*80 | 100C | 120C |
| JS783868 | 1450 mAh | 14.8V | 32*39*80 | 100C | 120C |
| JS112557 | 1600 mAh | 11.1V | 35*26*60 | 20C | 30C |
| JS883568 | 2200 mAh | 22.2V | 52*36*80 | 75C | 95C |
| JS903496 | 2800 mAh | 22.2V | 55*35*108 | 25C | 75C |
| JS953485 | 3300 mAh | 22.2V | 58*35*97 | 75C | 95C |
| JS8344127 | 3800 mAh | 22.2V | 50*45*139 | 25C | 75C |
| JS5344125 | 4000 mAh | 22.2V | 35*45*138 | 25C | 75C |
| JS5744127 | 4400 mAh | 22.2V | 35*45*139 | 25C | 75C |
| JS8444125 | 5100 mAh | 22.2V | 50*45*138 | 25C | 75C |
| JS8644127 | 6000 mAh | 14.8V | 35*44*139 | 25C | 75C |
| JS1144125 | 6500 mAh | 22.2V | 66*45*138 | 25C | 75C |
| JS1344127 | 7700 mAh | 22.2V | 80*45*139 | 25C | 75C |
| JS1049155 | 9500 mAh | 22.2V | 60*50*167 | 25C | 75C |
| JS1155161 | 10000 mAh | 22.2V | 66*55*176 | 25C | 75C |
| JS1080140 | 13000 mAh | 22.2V | 60*80*152 | 5C | 25C |
| JS1155186 | 14000 mAh | 22.2V | 66*55*205 | 5C | 25C |
| JS1080165 | 14000 mAh | 22.2V | 60*80*185 | 25C | 75C |
| JS1180165 | 16000 mAh | 22.2V | 66*80*185 | 25C | 75C |
| JS1290195 | 22000 mAh | 22.2V | 72*90*215 | 25C | 75C |
| JS1390195 | 24000 mAh | 22.2V | 78*90*215 | 25C | 75C |
APPLICATIONS
Von Renntoren bis hin zu Bergsprüngen – steuern Sie Ihre FPV-Rennquads, Freestyle-Drohnen und Langstrecken-Flügel mit vollem Vertrauen.