Описание продукта
BUILT FAST. TESTED THOROUGHLY. GUARANTEED CONSISTENT
Для стандартных конфигураций аккумуляторов при минимальном объеме заказа мы гарантируем отправку в течение 25 дней . Индивидуальные заказы и небольшие партии доступны по запросу с корректировкой сроков выполнения.
Независимо от того, заказываете ли вы 50 упаковок или 5000, мы обеспечиваем стабильность качества от партии к партии благодаря многоступенчатой инспекции: автоматизированной сортировке клеток, валидации системы управления батареями в процессе производства и окончательной проверке человеком перед упаковкой.
Разработанные для гонщиков FPV, пилотов фристайла и производителей промышленных дронов, наши батареи проходят испытания на экстремальные температуры и ресурс циклов зарядки/разрядки, чтобы гарантировать надежность в условиях высоких нагрузок. Вы получаете не просто батарею — вы получаете партнера, который понимает ваши критически важные потребности в электропитании.
режим транзакции
| Модель | Емкость | Напряжение | Размеры мм | Непрерывный разряд | Импульсный разряд |
| JS563052 | 630 мАч | 7.4V | 12*31*63 | 100C | 120C |
| JS753052 | 850 мАч | 7.4V | 15*31*63 | 60C | 80C |
| JS583868 | 1000 мАч | 11.1V | 18*39*80 | 100C | 120C |
| JS673868 | 1330 мАч | 14.8V | 28*39*80 | 100C | 120C |
| JS783868 | 1450 мАч | 14.8V | 32*39*80 | 100C | 120C |
| JS112557 | 1600 мАч | 11.1V | 35*26*60 | 20C | 30C |
| JS883568 | 2200 мАч | 22.2V | 52*36*80 | 75C | 95C |
| JS903496 | 2800 мАч | 22.2V | 55*35*108 | 25C | 75C |
| JS953485 | 3300 мАч | 22.2V | 58*35*97 | 75C | 95C |
| JS8344127 | 3800 мАч | 22.2V | 50*45*139 | 25C | 75C |
| JS5344125 | 4000 мАч | 22.2V | 35*45*138 | 25C | 75C |
| JS5744127 | 4400 мАч | 22.2V | 35*45*139 | 25C | 75C |
| JS8444125 | 5100 мАч | 22.2V | 50*45*138 | 25C | 75C |
| JS8644127 | 6000 мАч | 14.8V | 35*44*139 | 25C | 75C |
| JS1144125 | 6500 мАч | 22.2V | 66*45*138 | 25C | 75C |
| JS1344127 | 7700 мАч | 22.2V | 80*45*139 | 25C | 75C |
| JS1049155 | 9500 мАч | 22.2V | 60*50*167 | 25C | 75C |
| JS1155161 | 10000 мАч | 22.2V | 66*55*176 | 25C | 75C |
| JS1080140 | 13000 мАч | 22.2V | 60*80*152 | 5C | 25C |
| JS1155186 | 14000 мАч | 22.2V | 66*55*205 | 5C | 25C |
| JS1080165 | 14000 мАч | 22.2V | 60*80*185 | 25C | 75C |
| JS1180165 | 16000 мАч | 22.2V | 66*80*185 | 25C | 75C |
| JS1290195 | 22000 мАч | 22.2V | 72*90*215 | 25C | 75C |
| JS1390195 | 24000 мАч | 22.2V | 78*90*215 | 25C | 75C |
APPLICATIONS
От гоночных ворот до прыжков в горы — уверенно управляйте своими гоночными FPV-квадрокоптерами, фристайл-самодельными аппаратами и дальнобойными крыльями.