Опис продукту
BUILT FAST. TESTED THOROUGHLY. GUARANTEED CONSISTENT
Для стандартних конфігурацій акумуляторів за нашим мінімальним замовленням ми гарантуємо відправку протягом 25 днів . Індивідуальні замовлення та менші партії доступні на запит зі зміненими термінами виконання.
Незалежно від того, чи замовляєте ви 50 упаковок, чи 5000, ми підтримуємо узгодженість партій завдяки багатоетапній перевірці: автоматизована сортування клітин, вбудована перевірка BMS та остаточний людський аудит перед пакуванням.
Розроблені для FPV-гонщиків, фрістайл-пілотів та промислових виробників дронів, наші акумулятори проходять випробування на екстремальні температури та тривалий термін служби, щоб гарантувати надійність під тиском. Ви отримуєте не просто акумулятор — ви отримуєте партнера, який розуміє ваші критично важливі потреби в живлення.
режим транзакції
| Модель | Місткість | Напруга | Розмір мм | Безперервний розряд | Імпульсний розряд |
| JS563052 | 630 мАг | 7.4V | 12*31*63 | 100C | 120C |
| JS753052 | 850 мАг | 7.4V | 15*31*63 | 60C | 80C |
| JS583868 | 1000 мАг | 11.1V | 18*39*80 | 100C | 120C |
| JS673868 | 1330 мАг | 14.8V | 28*39*80 | 100C | 120C |
| JS783868 | 1450 мАг | 14.8V | 32*39*80 | 100C | 120C |
| JS112557 | 1600 мАг | 11.1V | 35*26*60 | 20C | 30C |
| JS883568 | 2200 мАг | 22.2V | 52*36*80 | 75C | 95C |
| JS903496 | 2800 мАг | 22.2V | 55*35*108 | 25C | 75C |
| JS953485 | 3300 мАг | 22.2V | 58*35*97 | 75C | 95C |
| JS8344127 | 3800 мАг | 22.2V | 50*45*139 | 25C | 75C |
| JS5344125 | 4000 мАг | 22.2V | 35*45*138 | 25C | 75C |
| JS5744127 | 4400 мАг | 22.2V | 35*45*139 | 25C | 75C |
| JS8444125 | 5100 мАг | 22.2V | 50*45*138 | 25C | 75C |
| JS8644127 | 6000 мАг | 14.8V | 35*44*139 | 25C | 75C |
| JS1144125 | 6500 мАг | 22.2V | 66*45*138 | 25C | 75C |
| JS1344127 | 7700 мАг | 22.2V | 80*45*139 | 25C | 75C |
| JS1049155 | 9500 мАг | 22.2V | 60*50*167 | 25C | 75C |
| JS1155161 | 10000 мАг | 22.2V | 66*55*176 | 25C | 75C |
| JS1080140 | 13000 мАг | 22.2V | 60*80*152 | 5C | 25C |
| JS1155186 | 14000 мАг | 22.2V | 66*55*205 | 5C | 25C |
| JS1080165 | 14000 мАг | 22.2V | 60*80*185 | 25C | 75C |
| JS1180165 | 16000 мАг | 22.2V | 66*80*185 | 25C | 75C |
| JS1290195 | 22000 мАг | 22.2V | 72*90*215 | 25C | 75C |
| JS1390195 | 24000 мАг | 22.2V | 78*90*215 | 25C | 75C |
APPLICATIONS
Від гоночних воріт до гірських стрибків — впевнено забезпечуйте свої гоночні квадрокоптери FPV, фрістайл-конструктори та крила для далеких польотів.