وصف المنتج
BUILT FAST. TESTED THOROUGHLY. GUARANTEED CONSISTENT
بالنسبة لتكوينات البطاريات القياسية عند الحد الأدنى لكمية الطلب لدينا، نضمن الشحن في غضون 25 يومًا . الطلبات المخصصة والكميات الصغيرة متاحة عند الطلب مع تعديل أوقات التسليم.
سواء كنت تطلب 50 عبوة أو 5000 عبوة، فإننا نحافظ على الاتساق من دفعة إلى أخرى من خلال الفحص متعدد المراحل: تصنيف الخلايا الآلي، والتحقق من صحة نظام إدارة البطاريات المدمج، والتدقيق البشري النهائي قبل التعبئة والتغليف.
صُممت بطارياتنا خصيصًا لمتسابقي طائرات FPV، وطياري الاستعراض الحر، وبناة الطائرات بدون طيار الصناعية، وتخضع لاختبارات قاسية في درجات الحرارة العالية وعدد دورات التشغيل لضمان موثوقيتها تحت الضغط. لن تحصل على بطارية فحسب، بل ستحصل على شريك يفهم احتياجاتك من الطاقة الضرورية لمهامك.
وضع المعاملة
| نموذج | سعة | الجهد االكهربى | الأبعاد بالمليمتر | تفريغ مستمر | التفريغ النبضي |
| JS563052 | 630 مللي أمبير | 7.4V | 12*31*63 | 100C | 120C |
| JS753052 | 850 مللي أمبير | 7.4V | 15*31*63 | 60C | 80C |
| JS583868 | 1000 مللي أمبير | 11.1V | 18*39*80 | 100C | 120C |
| JS673868 | 1330 مللي أمبير | 14.8V | 28*39*80 | 100C | 120C |
| JS783868 | 1450 مللي أمبير | 14.8V | 32*39*80 | 100C | 120C |
| JS112557 | 1600 مللي أمبير | 11.1V | 35*26*60 | 20C | 30C |
| JS883568 | 2200 مللي أمبير | 22.2V | 52*36*80 | 75C | 95C |
| JS903496 | 2800 مللي أمبير | 22.2V | 55*35*108 | 25C | 75C |
| JS953485 | 3300 مللي أمبير | 22.2V | 58*35*97 | 75C | 95C |
| JS8344127 | 3800 مللي أمبير | 22.2V | 50*45*139 | 25C | 75C |
| JS5344125 | 4000 مللي أمبير | 22.2V | 35*45*138 | 25C | 75C |
| JS5744127 | 4400 مللي أمبير | 22.2V | 35*45*139 | 25C | 75C |
| JS8444125 | 5100 مللي أمبير | 22.2V | 50*45*138 | 25C | 75C |
| JS8644127 | 6000 مللي أمبير | 14.8V | 35*44*139 | 25C | 75C |
| JS1144125 | 6500 مللي أمبير | 22.2V | 66*45*138 | 25C | 75C |
| JS1344127 | 7700 مللي أمبير | 22.2V | 80*45*139 | 25C | 75C |
| JS1049155 | 9500 مللي أمبير | 22.2V | 60*50*167 | 25C | 75C |
| JS1155161 | 10000 مللي أمبير | 22.2V | 66*55*176 | 25C | 75C |
| JS1080140 | 13000 مللي أمبير | 22.2V | 60*80*152 | 5C | 25C |
| JS1155186 | 14000 مللي أمبير | 22.2V | 66*55*205 | 5C | 25C |
| JS1080165 | 14000 مللي أمبير | 22.2V | 60*80*185 | 25C | 75C |
| JS1180165 | 16000 مللي أمبير | 22.2V | 66*80*185 | 25C | 75C |
| JS1290195 | 22000 مللي أمبير | 22.2V | 72*90*215 | 25C | 75C |
| JS1390195 | 24000 مللي أمبير | 22.2V | 78*90*215 | 25C | 75C |
APPLICATIONS
من بوابات السباق إلى قفزات الجبال - قم بتشغيل طائراتك الرباعية المخصصة لسباقات FPV، وطائراتك المصممة للأسلوب الحر، وأجنحتك طويلة المدى بثقة.