Descripción del Producto
Los productos de la serie de baterías Li-po de Joysun para aviones RC están diseñados para proporcionar energía eléctrica a varios modelos de aviones RC.
Esta serie de productos tiene las ventajas de ser reutilizables varias veces, tener una tasa de descarga alta y estable, ser compatibles con la mayoría de los modelos de aviones RC, ofrecer alta seguridad y tener cuerpos de batería ligeros.
Por otro lado, Joysun adopta un diseño recargable y un proceso de producción totalmente automatizado, lo que garantiza especificaciones y calidad de producto estables. Ofrece una amplia gama de productos de alta calidad con diferentes voltajes y capacidades, satisfaciendo las necesidades energéticas de distintos modelos de aviones RC para vuelos acrobáticos y ascensos a alta velocidad.
Si buscas modelos de baterías poco convencionales, Joysun también ofrece servicios de baterías personalizadas para tus productos de radiocontrol.
Lista de modelos de productos generales
| Número de artículo | Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Descarga (C) | Combinación | Largo*Ancho*Alto (±5 mm) | Densidad energética (Wh/kg) |
| JS601740 | 350 | 7.4 | 25/75 | 2S1P | 14*17*48 | |
| JS651855 | 450 | 7.6 | 60/120 | 2S1P | 13*18*65 | |
| JS851740 | 480 | 14.8 | 25/75 | 4S1P | 35*28*50 | |
| JS952537 | 740 | 14.8 | 75/150 | 4S1P | 38*25*45 | |
| JSH483057 | 900 | 7.6 | 75/150 | 2S1P | 10*30*65 | |
| JS583868 | 1000 | 29.6 | 100 | 8S1P | 48*38*75 | |
| JS623868 | 1200 | 22.2 | 100/150 | 6S1P | 39*38*75 | |
| JS783868 | 1450 | 29.6 | 100/150 | 8S1P | 63*38*75 | |
| JS873868 | 1500 | 29.6 | 85/170 | 8S1P | 71*38*75 | |
| JS873068 | 1950 | 22.6 | 15/45 | 6S1P | 53*30*75 | |
| JS863485 | 2650 | 7.4 | 25/50 | 2S1P | 17*34*97 | |
Si tiene alguna otra necesidad, póngase en contacto con nosotros a continuación.