الأبعاد المرجعية القياسية
| السعة (مللي أمبير/ساعة) | الجهد (فولت) | التفريغ (ج) | مزيج | الطول × العرض × الارتفاع (±5 مم) |
| 280 | 7.4 | 20 | 2S1P | 13*11*52 |
| 350 | 7.4 | 25C | 2S1P | 12*17*45 |
| 370 | 7.4 | 60C | 2S1P | 13*17*50 |
| 800 | 7.4 | 25C | 2S1P | 20*25*48 |
| 2200 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
| 2650 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
حالات الاستخدام
لقد أدرجنا بعض سيناريوهات الاستخدام الشائعة لهذا المنتج.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه البطارية، فلا تتردد في اتصل بنا