Dimensiones de referencia estándar
| Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Descarga (C) | Combinación | Largo*Ancho*Alto (±5 mm) |
| 280 | 7.4 | 20 | 2S1P | 13*11*52 |
| 350 | 7.4 | 25C | 2S1P | 12*17*45 |
| 370 | 7.4 | 60C | 2S1P | 13*17*50 |
| 800 | 7.4 | 25C | 2S1P | 20*25*48 |
| 2200 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
| 2650 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
Casos de uso
Hemos enumerado algunos escenarios de uso comunes para este producto.
Si desea obtener más información sobre esta batería, no dude en contactarnos. Contáctanos