Standard-Referenzabmessungen
| Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Entladung (C) | Kombination | L*B*H (±5mm) |
| 280 | 7.4 | 20 | 2S1P | 13*11*52 |
| 350 | 7.4 | 25C | 2S1P | 12*17*45 |
| 370 | 7.4 | 60C | 2S1P | 13*17*50 |
| 800 | 7.4 | 25C | 2S1P | 20*25*48 |
| 2200 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
| 2650 | 7.4 | 25C | 2S1P | 17*34*97 |
Anwendungsfälle
Wir haben einige gängige Anwendungsszenarien für dieses Produkt aufgelistet.
Wenn Sie mehr über diese Batterie erfahren möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Kontaktieren Sie uns