● Plateforme haute tension : 400 V à 800 V
● Capacité de charge rapide : 2C à 5C
● Performances de sécurité améliorées
Description du produit
Cette batterie pour drone EVTOL (à décollage et atterrissage vertical électrique) est un bloc d'alimentation haute performance conçu pour la mobilité aérienne urbaine et les aéronefs EVTOL. Elle offre des spécifications exceptionnelles, notamment une densité énergétique élevée de 200 à 300 Wh/kg et une puissance de sortie élevée de 1 à 2 kW/kg, compatible avec la charge rapide 2C à 5C pour une recharge rapide. Fonctionnant sur une plateforme haute tension de 400 V à 800 V, elle garantit une transmission d'énergie stable. Dotée de performances de sécurité renforcées, elle répond aux normes de sécurité rigoureuses des applications EVTOL, fournissant une alimentation fiable et efficace pour les services de taxi aérien urbain et les opérations de mobilité aérienne avancée (AAM).
Spécifications du produit
| Capacité (mAh) | Tension (V) | Décharge (C) | Combinaison | L*l*H (±5 mm) | Poids (±100g) | Densité énergétique (Wh/kg) |
| 13000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 140*90*212 | 4000 | 144.3 |
| 14000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*80*220 | 4200 | 148 |
| 16000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*90*212 | 4600 | 154.43 |
| 20000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 150*100*240 | 6300 | 140.95 |
| 22000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 160*100*240 | 7500 | 130.24 |
| 24000 | 44.4 | 25C | 12S1P | 170*100*240 | 8500 | 125.36 |
Spécifications du produit
Batterie lithium-polymère haute densité énergétique pour drones eVTOL
| Tension de coupure de charge | Tension nominale | Caisse | Capacité | Densité énergétique |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 9300 mAh | 294,1 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 10600 mAh | 290,52 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 11200 mAh | 296 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 18500 mAh | 295,04 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 25800 mAh | 296,46 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 30 000 mAh | 290,58 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 32 000 mAh | 299,75 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 39 000 mAh | 300 Wh/kg |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 44000mAh | 320,47 Wh/kg |
Batterie lithium-polymère haute capacité pour drones eVTOL
| Tension de coupure de charge | Tension nominale | Caisse | Capacité | Densité énergétique |
| 4,2 V | 3,7 V | 5c | 48000mAh | 285,53 Wh/kg |
| 4,35 V | 3,8 V | 5c | 50 000 mAh | 213,48 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5c | 54000mAh | 281,39 Wh/kg |
| 4,45 V | 3,95 V | 5c | 68 000 mAh | 279,79 Wh/kg |